Kit complet serrures 3 points et double latérale
Serrures renforcées 3 points et double latérale Mul-t-lock pour sécuriser les portes arrières et les deux portes latérales des véhicules utilitaires : fourgon, camionnette, fourgonnette.
En savoir plus ...Serrures mul-t-points Mul-T-Lock 3 points & double latérale
Dispositif haute sécurité avec verrouillage complet d'un véhicule à double porte latérale
Le kit de serrures 3 points et 1 point double latérale Mul-T-Lock garantit une sécurité complète de votre véhicule utilitaire. Cette serrure anti-effraction très haute sécurité s'installe sur les portes arrières et les deux latérales des fourgons, fourgonnettes et camionnettes.
Ce kit complet 3 points et double latérale offre de multiples avantages pour les véhicules utilitaires :
- Serrures légères
- Serrure anti-effraction très robuste avec 3 points de verrouillage à l'arrière et 1 point sur chaque porte latérale
- Résistance au crochetage et au perçage, car équipées de cylindres haute sécurité Mul-T-Lock
- Cache discret
Attestation N°2012.0006 délivrée selon un essai unique
Disponible sur www.cnpp.com
Caractéristiques :
- Composition : corps acier et aluminium durci, ajustements de haute précision
- Exécution : s'entrouvrant pour le couple, clé identique pour portes arrières et latérales
- Clé prisonnière : non
- Nombre de clés : 3
- Conditionnement : carton individuel, livré avec gabarits de pose et visserie
- Organigramme sur demande à l'adresse mail suivante : commercial@france-cadenas.fr ou par téléphone au 01 84 16 48 42.
Les nouveaux modèles de véhicules VUL Peugeot et Citroën ont vu le nom de la marque sur les portes arrière grossir nettement. Afin de poser l'antivol 3 points, il vous faudra enlever des lettres ou l'ensemble du nom de la marque pour que le cache de l'antivol soit correctement positionné
VÉRIFIEZ LE MODÈLE DE VÉHICULE EST COMPATIBLE À LA SERRURE 3 POINTS ET DOUBLE LATÉRALE
Le kit complet de serrures 3 points et 1 point double latérale pour véhicule utilitaires Mul-T-Lock est disponible pour les modèles de véhicules suivants:
Marque | Modèle | À partir de l'année | Compatibilité | Notices |
MASTER III | 2010 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
ANCIEN TRAFIC II | 2001 - 2014 | Oui | Télécharger | |
NOUVEAU TRAFIC III (H1) | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
NOUVEAU TRAFIC III (H2) | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
KANGOO | 2008 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
BOXER II | 2006 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
EXPERT II | 2007 - 2016 | Oui | Télécharger | |
NOUVEAU EXPERT III | 2016 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
PARTNER II |
2008 - 2018 | Oui | Télécharger | |
PARTNER III |
2018 à ce jour | Oui | Télécharger | |
JUMPER | 2006 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
JUMPY II | 2007 - 2016 | Oui | Télécharger | |
NOUVEAU JUMPY III | 2016 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
BERLINGO | 2008 - 2018 | Oui | Télécharger | |
BERLINGO II | 2018 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
DUCATO III | 2006 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
SCUDO II | 2007 - 2016 | Oui | Télécharger | |
DOBLO II | 2010 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
TALENTO II ((H1) | 2016 à 2022 | Oui | Télécharger | |
TALENTO II (H2) | 2016 à 2022 | Oui | Télécharger | |
TRANSIT (H2/H3) | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
COURIER | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
CUSTOM (H1/H2) | 2012 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
CONNECT (L1/L2) | 2013 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
CRAFTER | 2006 - 2017 | Oui | Télécharger | |
CRAFTER PROPULSION | 2017 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
TRANSPORTER T5 et T6 | 2003 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
CADDY MAXI VAN ET VAN | 2010 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
SPRINTER | 2006 - 2017 | Oui | Télécharger | |
SPRINTER PROPULSION | 2018 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
VITO III | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
PROACE II | 2016 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
NV200 | 2009 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
NV300 (H1) | 2016 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
NV300 (H2) | 2016 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
NV400 | 2010 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
PRIMASTAR II | 2001 - 2014 | Oui | Télécharger | |
MOVANO B | 2010 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
VIVARO I | 2001 - 2014 | Oui | Télécharger | |
VIVARO II (H1) | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
VIVARO III (H2) | 2019 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
CARGO II | 2010 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
DAILY III | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger |
Liste mise à jour janvier 2019. Pour les autres modèles de véhicules utilitaires, Contactez nous.
Note: Mul-T-Lock déconseille l'installation du kit sur les portes latérales électriques ou à assistance électrique.
Dimensions
- P - Poids (Kg)
- 7
Fiche technique
- Serrure :
- Clé
- Clé prisonnière :
- Non
- Nombre de clés :
- 3
- Utilisation extérieure :
- Oui
- Niveau de sécurité :
- Haute sécurité
- Technologie :
- Goupilles
- Type :
- Antivols utilitaires
- Serrure débrayable :
- Oui