Kit complet de serrures 3 & 1 points renforcées
Mul-T-Lock serrure 3 points & 1 point
Serrures antivol renforcées multipoints pour véhicules utilitaires
Les serrures 3 points pour véhicules utilitaires Mul-T-Lock garantissent le verrouillage très haute sécurité des portes arrières et latérales de vos véhicules utilitaires.
Les avantages de la serrure 3 points pour véhicules utilitaires Mul-T-Lock sont multiples. Ces serrures renforcées pour véhicules utilitaires sont :
- légères : poids < à 5 Kg
- Installation à l'intérieur du véhicule
- Commandes et fixations intégré aux portes et à la carrosserie
- robustes avec 3 points de verrouillage à l'arrière
- résistantes au crochetage et au perçage car équipées de cylindres haute sécurité Mul-T-Lock
- discrètes
L'ensemble proposé ici se compose d'une serrure 3 points avec tringlerie à poser à l'arrière et d'une serrure 1 point aussi avec tringlerie à poser sur la porte latérale. La clé est identique pour les deux serrures.
Attestation N°40.20.221 délivrée selon un essai unique
Disponible sur www.cnpp.com
Caractéristiques :
- Composition : corps acier et aluminium durci, ajustements de haute précision
- Exécution : s'entrouvrant pour le couple, clé identique pour portes arrières et latérale
- Clé prisonnière : non
- Nombre de clés : 3
- Conditionnement : carton individuel, livré avec visserie
- Organigramme sur demande à l'adresse mail suivante : commercial@france-cadenas.fr ou par téléphone au 01 84 16 48 42.
Les nouveaux modèles de véhicules VUL Peugeot et Citroën ont vu le nom de la marque sur les portes arrière grossir nettement. Afin de poser l'antivol 3 points, il vous faudra enlever des lettres ou l'ensemble du nom de la marque pour que le cache de l'antivol soit correctement positionné
CHOISISSEZ BIEN LE MODÈLE DE SERRURE 3 POINTS CORRESPONDANT À VOTRE VÉHICULE
Les serrures 3 points renforcées pour véhicule utilitaires Mul-T-Lock sont disponibles pour les modèles suivants :
Marque | Modèle | À partir de l'année | Compatibilité | Notices |
MASTER III | 2010 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
EXPRESS | 2021 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
ANCIEN TRAFIC II | 2001 - 2014 | Oui | Télécharger | |
NOUVEAU TRAFIC III (H1) | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
NOUVEAU TRAFIC III (H2) | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
KANGOO | 2008 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
BOXER II | 2006 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
EXPERT II | 2007 - 2016 | Oui | Télécharger | |
NOUVEAU EXPERT III | 2016 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
PARTNER II |
2008 - 2018 | Oui | Télécharger | |
PARTNER III |
2018 à ce jour | Oui | Télécharger | |
JUMPER | 2006 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
JUMPY II | 2007 - 2016 | Oui | Télécharger | |
NOUVEAU JUMPY III | 2016 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
BERLINGO | 2008 - 2018 | Oui | Télécharger | |
BERLINGO II | 2018 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
DUCATO III | 2006 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
SCUDO II | 2007 - 2016 | Oui | Télécharger | |
DOBLO II | 2010 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
TALENTO II ((H1) | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
TALENTO II (H2) | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
TRANSIT (H2/H3) | 2015 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
COURIER | 2018 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
CUSTOM (H1/H2) | 2013 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
CONNECT (L1/L2) | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
CRAFTER | 2006 - 2017 | Oui | Télécharger | |
CRAFTER PROPULSION | 2017 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
TRANSPORTER T5 et T6 | 2009 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
CADDY MAXI VAN ET VAN | 2010 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
SPRINTER | 2006 - 2017 | Oui | Télécharger | |
SPRINTER PROPULSION | 2018 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
VITO III | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
PROACE II | 2016 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
NV200 | 2009 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
NV300 (H1) | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
NV300 (H2) | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
NV400 | 2010 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
PRIMASTAR II | 2001 - 2014 | Oui | Télécharger | |
MOVANO B | 2010 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
VIVARO I | 2001 - 2014 | Oui | Télécharger | |
VIVARO II (H1) | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
VIVARO III (H2) | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
CARGO II | 2010 - à ce jour | Oui | Télécharger | |
DAILY III | 2014 - à ce jour | Oui | Télécharger |
Liste mise à jour janvier 2019. Pour les autres modèles de véhicules utilitaires, Contactez nous.
Note: Mul-T-Lock déconseille l'installation du kit sur les portes latérales électriques ou à assistance électrique.
Pour toutes informations concernant la compatibilité de votre produit cliquez ici.
Dimensions
- P - Poids (Kg)
- 5
Fiche technique
- Serrure :
- Clé
- Clé prisonnière :
- Non
- Nombre de clés :
- 3
- Utilisation extérieure :
- Oui
- Niveau de sécurité :
- Haute sécurité
- Technologie :
- Goupilles
- Type :
- Antivols utilitaires
- Serrure débrayable :
- Oui